Résumé tarifaire en 30 secondes
Linkavista pratique les prix les plus bas du netlinking francophone. Backlinks dès 3 €, sitewide dès 2 €/mois, prix médian 15-30 € pour un lien correct (DR 25-40). C'est environ 40 % moins cher que la moyenne du marché à qualité équivalente.
Prix par Domain Rating (Ahrefs)
La métrique qui pilote 80 % du prix sur Linkavista est le DR Ahrefs (Domain Rating, équivalent au DA Moz). Voici les tranches réelles observées sur mes 200 commandes :
| Domain Rating | Prix Linkavista | Prix moyen marché | Cas d'usage |
|---|---|---|---|
| DR 0-15 (sites très jeunes) | 3-8 € | 10-20 € | Diversification ancres, no-follow |
| DR 15-25 (sites établis) | 8-15 € | 15-30 € | Push site jeune, niches longue traîne |
| DR 25-40 (sites solides) | 15-30 € | 30-60 € | Cœur de campagne, mots-clés moyens |
| DR 40-55 (sites premium) | 40-100 € | 80-180 € | Mots-clés concurrentiels |
| DR 55-70 (médias spécialisés) | 120-280 € | 180-400 € | Top 3 sur requêtes très chaudes |
| DR 70+ (médias majeurs) | 300-1 000 € | 500-1 500 € | Branding + signal d'autorité fort |
Échantillon : 200 commandes janvier 2025 — avril 2026. Prix HT, hors rédaction (offerte dès 2 articles).
Prix par catégorie thématique
La thématique influence aussi le prix. Plus une niche est saturée d'éditeurs, plus les prix descendent ; plus elle est rare ou BtoB, plus ils montent.
| Catégorie | Prix médian (DR 25-40) | Volume catalogue | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| Lifestyle / généraliste | 12 € | ~ 9 800 sites | Très large |
| Maison & déco | 14 € | ~ 4 100 sites | Large |
| Mode & beauté | 16 € | ~ 3 800 sites | Large |
| Tech & high-tech | 18 € | ~ 5 200 sites | Large |
| Voyage & tourisme | 20 € | ~ 2 700 sites | Correcte |
| Santé & bien-être | 24 € | ~ 1 600 sites | Correcte |
| Finance & immobilier | 32 € | ~ 1 900 sites | Correcte |
| BtoB & pro | 45 € | ~ 1 200 sites | Limitée |
| Médias premium | 180 € | ~ 700 sites | Sélective |
Les 5 formats de backlinks disponibles
Linkavista propose cinq formats principaux de liens. Le format le plus utilisé est l'article publié.
- Article publié : nouvel article rédigé sur le site éditeur avec votre lien (le plus utilisé)
- Article existant : insertion de votre lien dans un article déjà publié et indexé
- Lien sitewide : présent sur toutes les pages du site (footer, sidebar) à louer mensuel
- Communiqué de presse : diffusion sur réseau de sites partenaires
- Annuaire qualifié : référencement dans annuaires thématiques sélectionnés
- Rédaction offerte : à partir de 2 articles commandés, sinon ~ 30-50 € en supplément
Bonus +10 % avec le code Julien1107
Inscription gratuite · Catalogue navigable sans paiement · Vous payez seulement à la commande
Linkavista vs concurrents : comparatif tarifaire
| Plateforme | Prix d'entrée | Prix médian DR 30 | Sitewide | Vérification GSC |
|---|---|---|---|---|
| Linkavista | 3 € | 22 € | 2 €/mois | Obligatoire |
| Linknova | 15 € | 30 € | — | Partielle |
| Boosterlink | 15 € | 35 € | 5 €/mois | Partielle |
| Ereferer | 20 € | 45 € | 10 €/mois | Optionnelle |
| RocketLinks | 25 € | 55 € | 15 €/mois | Optionnelle |
| SemJuice | 30 € | 60 € | — | Optionnelle |
Linkavista n'est pas seulement la moins chère, c'est aussi la seule à imposer la vérification Google Search Console comme prérequis d'entrée au catalogue. Vous payez moins, vous achetez de la qualité contrôlée.